La course au classement.
Tableaux datés des compétitions suivies : points, matchs joués, victoires, nuls, défaites et différence de buts.
Ligue 1
| Rang | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | Lyon | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 3 | Paris FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | Lille | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | Stade Rennais | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 6 | Paris Saint-Germain | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 7 | Angers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 8 | Strasbourg | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 9 | Le Mans | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 10 | AJ Auxerre | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 11 | Brest | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 12 | Lorient | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 13 | Toulouse | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 14 | Nice | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 15 | Lens | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 16 | Troyes | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 |
| 17 | Marseille | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 |
| 18 | Le Havre AC | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
MJ : matchs joués · V/N/D : victoires/nuls/défaites · BP/BC : buts pour/contre. Le tableau reprend la source ; le départage dépend du règlement. Comment lire le classement
Ligue 2
| Rang | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Étienne | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 2 | Red Star FC 93 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | Stade de Reims | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 9 | 6 |
| 4 | Montpellier | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 5 | Metz | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 6 | AS Nancy Lorraine | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 7 | Annecy | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 8 | Sochaux | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 9 | Dijon FCO | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 10 | Pau | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 11 | Guingamp | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 12 | Dunkerque | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 13 | Grenoble | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 14 | Rodez Aveyron | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 |
| 15 | Nantes | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 16 | Clermont Foot | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 17 | Boulogne | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 18 | Stade Laval | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
MJ : matchs joués · V/N/D : victoires/nuls/défaites · BP/BC : buts pour/contre. Le tableau reprend la source ; le départage dépend du règlement. Comment lire le classement
Première Ligue féminine
| Rang | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OL Lyonnes | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 3 | Paris FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 4 | Marseille | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Le Havre AC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 6 | Montpellier | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 7 | Strasbourg | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 8 | FC Fleury 91 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
| 9 | Saint-Malo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 10 | Nantes | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 11 | Lens | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 12 | Toulouse | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 |
MJ : matchs joués · V/N/D : victoires/nuls/défaites · BP/BC : buts pour/contre. Le tableau reprend la source ; le départage dépend du règlement. Comment lire le classement
Ligue des champions
| Rang | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | Bayern Munich | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Barcelona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Como | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | Sporting CP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Manchester City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Aston Villa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Lens | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | Real Betis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | Liverpool | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Real Madrid | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Arsenal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | AEK Athens | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | AS Roma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Fenerbahce | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | PSV Eindhoven | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Villarreal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 22 | Club Brugge | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 23 | Lille | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 24 | Slavia Prague | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 25 | Atlético Madrid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 26 | Internazionale | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 27 | LASK Linz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 28 | Napoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 29 | Galatasaray | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 30 | Viking FK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 31 | FC Porto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 32 | RB Leipzig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 33 | Feyenoord Rotterdam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 34 | Sabah FK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 35 | Slovan Bratislava | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| 36 | Bodo/Glimt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
MJ : matchs joués · V/N/D : victoires/nuls/défaites · BP/BC : buts pour/contre. Le tableau reprend la source ; le départage dépend du règlement. Comment lire le classement
Données consultées le 7 octobre 2026 · Saison 2026–2027 · Relevé daté, sans actualisation en direct. Les horaires, effectifs et classements peuvent évoluer. · Sources et méthode



