La course au classement.
Classement de Ligue 1 fourni par TheSportsDB avec cache d’une heure, date de récupération et accès aux classements archivés.

| Rang | Équipe | Points | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 |
| 2 | Lille | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | Paris FC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 4 | Marseille | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | 8 |
| 5 | Lyon | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 |
Dernière récupération : 9 novembre 2026 · 12:16 · Cache d’une heure.
La clé gratuite peut limiter le nombre d’équipes retournées. Le tableau présente uniquement les lignes reçues, sans reconstruire les positions manquantes. Source : TheSportsDB · Ligue 1.

