Comprendre les lieux recensés.
Comprendre les données Data ES : provenance, indicateurs, dates et limites.
Provenance et date
La sélection football provient du référentiel Data ES du ministère des Sports, extrait le 7 octobre 2026 sous Licence Ouverte / Etalab 2.0. La date de mise à jour propre à chaque équipement est conservée. Elle décrit une déclaration dans la source, pas une visite sur place.
Consulter la fiche du référentiel officiel Data ES
Lire les indicateurs avant de choisir
| Indicateur | Lecture | À confirmer auprès du lieu |
|---|---|---|
| Accès libre | Modalité déclarée dans la source | Créneau, réservation et éventuel tarif |
| Accueil PMR | Information déclarative d’accessibilité | Cheminement, vestiaire et pratique adaptés à vos besoins |
| Éclairage | Équipement déclaré | Allumage et horaires du créneau prévu |
| Position sur la carte | Coordonnées du relevé | Entrée joueurs et accès piéton réel |
| Champ non renseigné | Information inconnue | Poser la question ; ne pas interpréter comme une absence |
Un équipement, une installation
Une installation peut réunir plusieurs terrains ou salles. Chaque équipement conserve son identifiant national ; plusieurs lignes à la même adresse ne constituent donc pas automatiquement un doublon. Surface, dimensions et pratiques déclarées concernent l’équipement. Certaines informations, dont les transports ou l’état hors service, concernent l’installation.
Contrôles et limites
0 doublon retiré ; 0 ligne sans identifiant ou nom écartée. Les coordonnées sont contrôlées dans les bornes géographiques. Cela ne certifie ni leur précision ni les horaires, tarifs ou conditions actuelles. Les valeurs numériques incohérentes sont écartées de la lecture ; une valeur inconnue reste distincte de zéro.
Les liens web contrôlés indiquent une adresse atteinte lors du relevé du 7 octobre 2026. Ils ne certifient pas l’identité du gestionnaire ni l’actualité de ses informations. Les textes et photographies ont leurs propres droits, distincts de la licence des données.
Préparer une vérification utile
- Retrouvez l’identifiant du terrain et sa date de source.
- Repérez le champ à confirmer : surface, accueil ou accès.
- Contactez le gestionnaire avant de vous déplacer.
- Pour une erreur de déclaration, utilisez la démarche de signalement à la source.
Explorer les équipements · Comptages et qualité des données · Préparer un signalement
Approfondir un sujet
Ces référentiels complètent les fiches et guides. Ils décrivent leur propre périmètre et ne confirment ni une disponibilité ni une admission.
Données et ressources documentées
Préparer l’accès aux stades et aux clubs de football
Consulter les réponses déclarées pour les stades et les lieux dont le nom mentionne le football. Les informations ne garantissent pas un accès à une manifestation donnée.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
36 résultats · page 1 sur 2 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Consulter les réponses déclarées pour les stades et les lieux dont le nom mentionne le football. Les informations ne garantissent pas un accès à une manifestation donnée. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| AS Cheminots de Strasbourg Rugby Stade | 94 Rue de Hochfelden 67200 Strasbourg Commune INSEE : 67482 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : AS Cheminots de Strasbourg Rugby Fiche Acceslibre |
| AS NEUDORF 1925 Stade | Rue de Stosswihr 67100 Strasbourg Commune INSEE : 67482 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : AS NEUDORF 1925 Fiche Acceslibre |
| ASL Robertsau omnisports Stade | 212 Route de la Wantzenau 67000 Strasbourg Commune INSEE : 67482 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : ASL Robertsau omnisports Fiche Acceslibre |
| ASPV Pierrots Vauban Strasbourg Stade | 5 Place de Kehl 67000 Strasbourg Commune INSEE : 67482 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : ASPV Pierrots Vauban Strasbourg Fiche Acceslibre |
| ASS Association Sportive de Strasbourg Stade | Rue du Faubourg-de-Pierre 67000 Strasbourg Commune INSEE : 67482 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : ASS Association Sportive de Strasbourg Fiche Acceslibre |
| Centre de performance Racing Soprema Parc Stade | Rue des Vanneaux 67100 Strasbourg Commune INSEE : 67482 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Centre de performance Racing Soprema Parc Fiche Acceslibre |
| Centre Sportif Ouest - ASPTT Stade | 6 Chemin Long 67200 Strasbourg Commune INSEE : 67482 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Centre Sportif Ouest - ASPTT Fiche Acceslibre |
| CREPS - Salle des sports Stade | 4 Allée du Sommerhof 67200 Strasbourg Commune INSEE : 67482 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : CREPS - Salle des sports Fiche Acceslibre |
| Espaces Verts (Service Municipal des) Stade | 22 Rue Van Eyck 67200 Strasbourg Commune INSEE : 67482 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Espaces Verts (Service Municipal des) Fiche Acceslibre |
| Football Club Strasbourg Loisirs- Foot Loisirs et Futsal Strasbourg Stade | 26 Rue de Stutzheim 67200 Strasbourg Commune INSEE : 67482 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Football Club Strasbourg Loisirs- Foot Loisirs et Futsal Strasbourg Fiche Acceslibre |
| Le Basket Center Stade | 180 Avenue de Colmar 67100 Strasbourg Commune INSEE : 67482 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Le Basket Center Fiche Acceslibre |
| Le Minotaure Stade | 31 Rue des Corps-de-Garde 67100 Strasbourg Commune INSEE : 67482 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Le Minotaure Fiche Acceslibre |
| Lions Strasbourg - Club de Touch - ASS Stade | Rue de la Rotonde 67200 Strasbourg Commune INSEE : 67482 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Lions Strasbourg - Club de Touch - ASS Fiche Acceslibre |
| Racing Club de Strasbourg Alsace Stade | 12 Rue de l'Yser 67000 Strasbourg Commune INSEE : 67482 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Racing Club de Strasbourg Alsace Fiche Acceslibre |
| Rhénus Sport Stade | 17 Boulevard de Dresde 67000 Strasbourg Commune INSEE : 67482 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Rhénus Sport Fiche Acceslibre |
| S.U.C. Football Stade | Boulevard Pierre Pflimlin 67000 Strasbourg Commune INSEE : 67482 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : S.U.C. Football Fiche Acceslibre |
| Salle Jean-Nicolas Muller Stade | 36 Rue du Languedoc 67100 Strasbourg Commune INSEE : 67482 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Salle Jean-Nicolas Muller Fiche Acceslibre |
| Skatepark de la Rotonde Stade | Rue Pierre Nuss 67200 Strasbourg Commune INSEE : 67482 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Skatepark de la Rotonde Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.