Université de Bourgogne UFR STAPS
Dijon · 6 équipements de la sélection football dans cette installation : types, surfaces et accès déclarés.
Seuls les équipements inclus dans la sélection football sont présentés. Une installation peut contenir d’autres espaces non listés. Les identifiants distincts sont conservés même si plusieurs terrains portent le même nom.
| Équipement | Type | Sol | Accès libre |
|---|---|---|---|
| Salle de Sports Collectifs E002I212310065 | Salle multisports (gymnase) | Synthétique (hors gazon) | Non (déclaré) |
| Mini terrain de Football E009I212310065 | Terrain de football | Gazon naturel | Non (déclaré) |
| Terrain football annexe E011I212310065 | Terrain de football | Gazon naturel | Non (déclaré) |
| Terrain football synthétique E010I212310065 | Terrain de football | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| Terrains de rugby E013I212310065 | Terrain de rugby | Gazon naturel | Non (déclaré) |
| Terrains de rugby 2 E026I212310065 | Terrain de rugby | Gazon naturel | Non (déclaré) |
Identifier le bon espace
Confirmez avec le gestionnaire le nom ou numéro du terrain réservé, l’entrée et le vestiaire. Les déclarations peuvent différer d’un espace à l’autre ; la présence d’un terrain accessible ne s’applique pas automatiquement aux autres.
Tous les lieux de Dijon · Comprendre équipement et installation
Vérifier et aller plus loin
Références et dates de consultation détaillées dans le registre des sources. Vérifiez le texte du format et de la saison concernés.