Parc des Sports Alexis Vastine
Pont-Audemer · 7 équipements de la sélection football dans cette installation : types, surfaces et accès déclarés.
Seuls les équipements inclus dans la sélection football sont présentés. Une installation peut contenir d’autres espaces non listés. Les identifiants distincts sont conservés même si plusieurs terrains portent le même nom.
| Équipement | Type | Sol | Accès libre |
|---|---|---|---|
| Plateau PSL E001I274670021 | Salle multisports (gymnase) | Parquet | Non (déclaré) |
| Terrain de football d'entraînement E011I274670021 | Terrain de football | Gazon naturel | Oui (déclaré) |
| Terrain de football d'honneur E010I274670021 | Terrain de football | Gazon naturel | Non (déclaré) |
| Terrain de football à 11 E012I274670021 | Terrain de football | Gazon naturel | Oui (déclaré) |
| Terrain de football à 9 E014I274670021 | Terrain de football | Gazon naturel | Oui (déclaré) |
| Terrains stabilisés E013I274670021 | Terrain de football | Stabilisé/cendrée | Oui (déclaré) |
| Terrains stabilisés 2 E016I274670021 | Terrain de football | Stabilisé/cendrée | Oui (déclaré) |
Identifier le bon espace
Confirmez avec le gestionnaire le nom ou numéro du terrain réservé, l’entrée et le vestiaire. Les déclarations peuvent différer d’un espace à l’autre ; la présence d’un terrain accessible ne s’applique pas automatiquement aux autres.
Tous les lieux de Pont-Audemer · Comprendre équipement et installation
Vérifier et aller plus loin
Références et dates de consultation détaillées dans le registre des sources. Vérifiez le texte du format et de la saison concernés.