Complexe sportif René Albus
Bruguières · 6 équipements de la sélection football dans cette installation : types, surfaces et accès déclarés.
Seuls les équipements inclus dans la sélection football sont présentés. Une installation peut contenir d’autres espaces non listés. Les identifiants distincts sont conservés même si plusieurs terrains portent le même nom.
| Équipement | Type | Sol | Accès libre |
|---|---|---|---|
| Gymnase bleu E004I310910002 | Salle multisports (gymnase) | Synthétique (hors gazon) | Non (déclaré) |
| Gymnase rouge E003I310910002 | Salle multisports (gymnase) | Synthétique (hors gazon) | Non (déclaré) |
| TERRAIN SYNTHETIQUE E010I310910002 | Terrain de football | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| Terrain de rugby E006I310910002 | Terrain de rugby | Gazon naturel | Non (déclaré) |
| TERRAIN ANNEXE E011I310910002 | Terrain mixte | Gazon naturel | Non (déclaré) |
| Terrain honneur football E005I310910002 | Terrain mixte | Gazon naturel | Non (déclaré) |
Identifier le bon espace
Confirmez avec le gestionnaire le nom ou numéro du terrain réservé, l’entrée et le vestiaire. Les déclarations peuvent différer d’un espace à l’autre ; la présence d’un terrain accessible ne s’applique pas automatiquement aux autres.
Tous les lieux de Bruguières · Comprendre équipement et installation
Vérifier et aller plus loin
Références et dates de consultation détaillées dans le registre des sources. Vérifiez le texte du format et de la saison concernés.