COMPLEXE SPORTIF CAPITANY
Colomiers · 6 équipements de la sélection football dans cette installation : types, surfaces et accès déclarés.
Seuls les équipements inclus dans la sélection football sont présentés. Une installation peut contenir d’autres espaces non listés. Les identifiants distincts sont conservés même si plusieurs terrains portent le même nom.
| Équipement | Type | Sol | Accès libre |
|---|---|---|---|
| Gymnase de Capitany E005I311490012 | Salle multisports (gymnase) | Synthétique (hors gazon) | Non (déclaré) |
| Terrain 1 synthétique E006I311490012 | Terrain de football | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| Terrain 4 gazon E004I311490012 | Terrain de football | Gazon naturel | Non (déclaré) |
| Terrain d'Honneur E002I311490012 | Terrain de football | Gazon naturel | Non (déclaré) |
| Terrain n° 2 gazon E008I311490012 | Terrain de football | Gazon naturel | Non (déclaré) |
| Terrrain 3 synthétique E003I311490012 | Terrain de football | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
Identifier le bon espace
Confirmez avec le gestionnaire le nom ou numéro du terrain réservé, l’entrée et le vestiaire. Les déclarations peuvent différer d’un espace à l’autre ; la présence d’un terrain accessible ne s’applique pas automatiquement aux autres.
Tous les lieux de Colomiers · Comprendre équipement et installation
Vérifier et aller plus loin
Références et dates de consultation détaillées dans le registre des sources. Vérifiez le texte du format et de la saison concernés.