Parc des Sports
Toulouse · 19 équipements de la sélection football dans cette installation : types, surfaces et accès déclarés.
Seuls les équipements inclus dans la sélection football sont présentés. Une installation peut contenir d’autres espaces non listés. Les identifiants distincts sont conservés même si plusieurs terrains portent le même nom.
| Équipement | Type | Sol | Accès libre |
|---|---|---|---|
| Aire Multisports E020I315550226 | Multisports/City-stades | Bitume | Oui (déclaré) |
| Terrain de Football à 5 N°1 E013I315550226 | Terrain de foot 5x5 | Gazon synthétique | Oui (déclaré) |
| Terrain de Football à 5 N°2 E024I315550226 | Terrain de foot 5x5 | Gazon synthétique | Oui (déclaré) |
| Terrain de football du CAS E018I315550226 | Terrain de foot 5x5 | Gazon synthétique | Oui (déclaré) |
| Stadium - Aire des gardiens E011I315550226 | Terrain de football | Gazon naturel | Non (déclaré) |
| Stadium - Plaine de jeu - Terrain de Football N°6 E044I315550226 | Terrain de football | Gazon naturel | Non (déclaré) |
| Stadium - Plaine de jeu - Terrain de Football N°7 E045I315550226 | Terrain de football | Gazon naturel | Non (déclaré) |
| Stadium - Terrain Synthétique N°3 E022I315550226 | Terrain de football | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| Stadium - Terrain Synthétique N°3 - foot à 8 N°1 E038I315550226 | Terrain de football | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| Stadium - Terrain Synthétique N°3 - foot à 8 N°2 E039I315550226 | Terrain de football | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| Stadium - Terrain de Football - Annexe n°1 E009I315550226 | Terrain de football | Gazon naturel | Non (déclaré) |
| Stadium - Terrain de Football - Annexe n°2 E010I315550226 | Terrain de football | Gazon naturel | Non (déclaré) |
| Stadium - Terrain de Football - Brice Taton E012I315550226 | Terrain de football | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| Stadium - Terrain de Football - Brice Taton - foot à 8 N°1 E042I315550226 | Terrain de football | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| Stadium - Terrain de Football - Brice Taton - foot à 8 N°2 E043I315550226 | Terrain de football | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| Stadium -Terrain Synthétique N°4 E036I315550226 | Terrain de football | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| Stadium -Terrain Synthétique N°4 - foot à 8 N°1 E040I315550226 | Terrain de football | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| Stadium -Terrain Synthétique N°4 - foot à 8 N°2 E041I315550226 | Terrain de football | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| Stadium - Terrain Honneur E008I315550226 | Terrain mixte | Gazon naturel | Non (déclaré) |
Identifier le bon espace
Confirmez avec le gestionnaire le nom ou numéro du terrain réservé, l’entrée et le vestiaire. Les déclarations peuvent différer d’un espace à l’autre ; la présence d’un terrain accessible ne s’applique pas automatiquement aux autres.
Tous les lieux de Toulouse · Comprendre équipement et installation
Vérifier et aller plus loin
Références et dates de consultation détaillées dans le registre des sources. Vérifiez le texte du format et de la saison concernés.