COMPLEXE SPORTIF "LE CORAL"
Ambert · 6 équipements de la sélection football dans cette installation : types, surfaces et accès déclarés.
Seuls les équipements inclus dans la sélection football sont présentés. Une installation peut contenir d’autres espaces non listés. Les identifiants distincts sont conservés même si plusieurs terrains portent le même nom.
| Équipement | Type | Sol | Accès libre |
|---|---|---|---|
| Terrain multisports E016I630030005 | Multisports/City-stades | Gazon naturel | Oui (déclaré) |
| Gymnase E001I630030005 | Salle multisports (gymnase) | Synthétique (hors gazon) | Non (déclaré) |
| Salle de sports collectifs E014I630030005 | Salle multisports (gymnase) | Synthétique (hors gazon) | Non (déclaré) |
| Terrain d'honneur E003I630030005 | Terrain de football | Gazon naturel | Non (déclaré) |
| Terrain sud gazon E005I630030005 | Terrain de football | Gazon naturel | Non (déclaré) |
| Terrain sud stabilisé E004I630030005 | Terrain de football | Stabilisé/cendrée | Non (déclaré) |
Identifier le bon espace
Confirmez avec le gestionnaire le nom ou numéro du terrain réservé, l’entrée et le vestiaire. Les déclarations peuvent différer d’un espace à l’autre ; la présence d’un terrain accessible ne s’applique pas automatiquement aux autres.
Tous les lieux de Ambert · Comprendre équipement et installation
Vérifier et aller plus loin
Références et dates de consultation détaillées dans le registre des sources. Vérifiez le texte du format et de la saison concernés.