URBAN SOCCER
Aubière · 7 équipements de la sélection football dans cette installation : types, surfaces et accès déclarés.
Seuls les équipements inclus dans la sélection football sont présentés. Une installation peut contenir d’autres espaces non listés. Les identifiants distincts sont conservés même si plusieurs terrains portent le même nom.
| Équipement | Type | Sol | Accès libre |
|---|---|---|---|
| Salles de jorkyball E001I630140004 | Salle ou terrain de jorkyball | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| Salles de jorkyball 2 E005I630140004 | Salle ou terrain de jorkyball | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| Terrain de soccer extérieur E004I630140004 | Terrain de soccer | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| Terrains de soccer E002I630140004 | Terrain de soccer | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| Terrains de soccer 2 E006I630140004 | Terrain de soccer | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| Terrains de soccer intérieurs E003I630140004 | Terrain de soccer | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| Terrains de soccer intérieurs 2 E007I630140004 | Terrain de soccer | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
Identifier le bon espace
Confirmez avec le gestionnaire le nom ou numéro du terrain réservé, l’entrée et le vestiaire. Les déclarations peuvent différer d’un espace à l’autre ; la présence d’un terrain accessible ne s’applique pas automatiquement aux autres.
Tous les lieux de Aubière · Comprendre équipement et installation
Vérifier et aller plus loin
Références et dates de consultation détaillées dans le registre des sources. Vérifiez le texte du format et de la saison concernés.