PARC INTERDEPARTEMENTAL DE SPORTS
La Courneuve · 21 équipements de la sélection football dans cette installation : types, surfaces et accès déclarés.
Seuls les équipements inclus dans la sélection football sont présentés. Une installation peut contenir d’autres espaces non listés. Les identifiants distincts sont conservés même si plusieurs terrains portent le même nom.
| Équipement | Type | Sol | Accès libre |
|---|---|---|---|
| PLATEAU MULTISPORTS E027I930270003 | Multisports/City-stades | Synthétique (hors gazon) | Oui (déclaré) |
| TERRAINS DE FOOTBALL/HAND-BALLL (HALL 4) E037I930270003 | Multisports/City-stades | Bitume | Non (déclaré) |
| COMPLEXE FIVE/PADEL - TERRAIN FIVE INDOOR N°1 E045I930270003 | Terrain de foot 5x5 | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| COMPLEXE FIVE/PADEL - TERRAIN FIVE INDOOR N°2 E046I930270003 | Terrain de foot 5x5 | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| COMPLEXE FIVE/PADEL - TERRAIN FIVE INDOOR N°3 E047I930270003 | Terrain de foot 5x5 | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| COMPLEXE FIVE/PADEL - TERRAIN FIVE INDOOR N°4 E048I930270003 | Terrain de foot 5x5 | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| COMPLEXE FIVE/PADEL - TERRAIN FIVE INDOOR N°5 E049I930270003 | Terrain de foot 5x5 | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| COMPLEXE FIVE/PADEL - TERRAIN FIVE OUTDOOR N°1 E026I930270003 | Terrain de foot 5x5 | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| COMPLEXE FIVE/PADEL - TERRAIN FIVE OUTDOOR N°2 E038I930270003 | Terrain de foot 5x5 | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| COMPLEXE FIVE/PADEL - TERRAIN FIVE OUTDOOR N°3 E039I930270003 | Terrain de foot 5x5 | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| COMPLEXE FIVE/PADEL - TERRAIN FIVE OUTDOOR N°4 E040I930270003 | Terrain de foot 5x5 | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| TERRAIN DE FOOTBALL N°1 E003I930270003 | Terrain de football | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| TERRAIN DE FOOTBALL N°11 (Annexe du terrain honneur) E011I930270003 | Terrain de football | Gazon naturel | Non (déclaré) |
| TERRAIN DE FOOTBALL N°2 E028I930270003 | Terrain de football | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| TERRAIN DE FOOTBALL N°3 E012I930270003 | Terrain de football | Gazon synthétique | Non (déclaré) |
| TERRAIN D'HONNEUR MIXTE FOOTBALL/RUGBY N°10 E013I930270003 | Terrain mixte | Gazon naturel | Non (déclaré) |
| TERRAIN MIXTE FOOTBALL/CRICKET E010I930270003 | Terrain mixte | Stabilisé/cendrée | Non (déclaré) |
| TERRAIN MIXTE FOOTBALL/RUGBY N°4 E029I930270003 | Terrain mixte | Stabilisé/cendrée | Non (déclaré) |
| TERRAIN MIXTE FOOTBALL/RUGBY N°5 E007I930270003 | Terrain mixte | Gazon naturel | Non (déclaré) |
| TERRAIN MIXTE FOOTBALL/RUGBY N°6 E036I930270003 | Terrain mixte | Gazon naturel | Non (déclaré) |
| TERRAIN MIXTE FOOTBALL/RUGBY N°7 E008I930270003 | Terrain mixte | Gazon naturel | Non (déclaré) |
Identifier le bon espace
Confirmez avec le gestionnaire le nom ou numéro du terrain réservé, l’entrée et le vestiaire. Les déclarations peuvent différer d’un espace à l’autre ; la présence d’un terrain accessible ne s’applique pas automatiquement aux autres.
Tous les lieux de La Courneuve · Comprendre équipement et installation
Vérifier et aller plus loin
Références et dates de consultation détaillées dans le registre des sources. Vérifiez le texte du format et de la saison concernés.