COLLEGE - LYCEE SAINT MARTIN DE FRANCE
Cergy · 7 équipements de la sélection football dans cette installation : types, surfaces et accès déclarés.
Seuls les équipements inclus dans la sélection football sont présentés. Une installation peut contenir d’autres espaces non listés. Les identifiants distincts sont conservés même si plusieurs terrains portent le même nom.
| Équipement | Type | Sol | Accès libre |
|---|---|---|---|
| TERRAIN DE FOOTBALL HERBE (A COTE DU TERRAIN DE RUGBY) E011I955000007 | Terrain de football | Gazon naturel | Non (déclaré) |
| TERRAIN DE FOOTBALL HERBE N°1 E013I955000007 | Terrain de football | Gazon naturel | Non (déclaré) |
| TERRAIN DE FOOTBALL HERBE N°2 E016I955000007 | Terrain de football | Gazon naturel | Non (déclaré) |
| TERRAIN DE FOOTBALL LA FERME E014I955000007 | Terrain de football | Gazon naturel | Non (déclaré) |
| TERRAIN DE FOOTBALL LES CEDRES E017I955000007 | Terrain de football | Gazon naturel | Non (déclaré) |
| TERRAIN DE FOOTBALL SAINT GAUTIER E019I955000007 | Terrain de football | Gazon naturel | Non (déclaré) |
| TERRAIN DE FOOTBALL VERGER E021I955000007 | Terrain de football | Gazon naturel | Non (déclaré) |
Identifier le bon espace
Confirmez avec le gestionnaire le nom ou numéro du terrain réservé, l’entrée et le vestiaire. Les déclarations peuvent différer d’un espace à l’autre ; la présence d’un terrain accessible ne s’applique pas automatiquement aux autres.
Tous les lieux de Cergy · Comprendre équipement et installation
Vérifier et aller plus loin
Références et dates de consultation détaillées dans le registre des sources. Vérifiez le texte du format et de la saison concernés.